Информация за опасни стоки
| Опасни стоки | Резултати проверки |
|---|---|
| Проверки по система RAPEX - 23.01.2012 г. | няма открити |
| Проверки по система RAPEX - 19.01.2012 г. | няма открити |
| Проверки по система RAPEX - 13.01.2012 г. | няма открити |
| Проверки по система RAPEX - 10.01.2012 г. | в търговската мрежа е констатирано наличие на 33 бр. ролетки съответстващи на продукта по натификация А110041/11-Ролетка, марка Huaxing |
| Проверки по система RAPEX - 25.11.2011 г. | установи се наличие на 7 бр.продукти Е-Health cigarette, съответстващи на нотификация № 0224/11 |
Сигнали за корупция
046-66-31-70
Категории
- Новини
- Актуална епидемиологична информация
- Опасни стоки
- Бюлетин
- Анализи
- Нормативни документи
- Тарифи и такси
- Достъп до обществена информация
- Жалби и сигнали за корупция
- Декларации по ЗПРКИ
Специализирани дейности
- Здравна просвета
- Специализирани кабинети
- Лабораторни изследвания
- РКМЕ
- ЛКК
- Следдипломно обучение
- Медицинска статистика
- Метрология
